Изменения цен на квартиры в районах Санкт-Пeтербурга 03.07.2022
Данный индикатор показывает текущий средний уровень цен предложения на вторичном рынке и рынке строящегося жилья по административным районам Санкт-Петербурга.
Подробную динамику цен в районах города Вы увидите, кликнув на название района
Вторичный рынок жилья
Район: | Индекс (руб. / кв. м) | Изменение за неделю: |
Адмиралтейский | 221430.94 | 0.37 |
Василеостровский | 227773.87 | -0.36% |
Выборгский | 180330.75 | -0.12% |
Калининский | 192250.28 | 0.84 |
Кировский | 176520.27 | -0.03% |
Красногвардейский | 180990.66 | 2.75 |
Красносельский | 173505.24 | 0.66 |
Московский | 212893.61 | 0.44 |
Невский | 185822.21 | 0.74 |
Петроградский | 340140.73 | 2.16 |
Приморский | 204471.48 | -0 |
Фрунзенский | 190531.77 | -0.03% |
Центральный | 263867.04 | -0.29% |
Первичный рынок жилья
Район: | Индекс (руб. / кв. м) | Изменение за неделю: |
Адмиралтейский | 259099.54 | -0.23% |
Василеостровский | 221177.54 | 1.19 |
Выборгский | 188481.43 | 2.97 |
Калининский | 226141.58 | 17.38 |
Кировский | 250288.19 | 1.21 |
Красногвардейский | 186017.03 | 0.34 |
Красносельский | 184062.82 | 5.75 |
Московский | 224637.72 | 2.76 |
Невский | 187983.82 | 4.11 |
Петроградский | 416877.61 | -3.12% |
Приморский | 204837.54 | -1.31% |
Фрунзенский | 228645.87 | 8.84 |
Центральный | 352544.36 | 2.15 |
Основные индикаторы рынка недвижимости Санкт-Петербурга
Индикаторы цен на рынке квартир, комнат, офисной и торговой недвижимости характеризуют общее состояние и тенденции различных сегментов рынка недвижимости. Ценовые индексы показывают динамику средних цен предложения и арендных ставок в различных сегментах рынка недвижимости. Индикаторы спроса показывают активность покупателей на вторичном рынке и на рынке строящегося жилья.
Индекс EMLS.ru. Индикатор цен на рынке жилья Санкт-ПетербургаИзменение цен на квартиры в районах Санкт-Петербурга
Динамика цен по типам квартир на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга
Динамика цен по типам квартир на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга
Динамика цен по типам домов на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга
Динамика цен по типам домов на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга