Офис 1087.7 м2 в БЦ «Leader Tower (Лидер Тауэр)»
площадь помещения: | 1087.7 м2 |
стоимость аренды: | 1 522 780 руб/мес (1 400 руб/м2/мес) |
этаж: | 38 |
описание: | Одни из последних видовых офисов на высоте 140 м. 38 этаж. Без отделки. Принцип Shell & Core. Термин, который определяет готовность помещения. Он представляет собой состояние офиса с подготовленными стенами и подведенными, но не разведенными инженерными коммуникациями, системами кондиционирования, вентиляции, слаботочными и телефонными сетями, для дальнейшего ремонта офиса по индивидуальным предпочтениям. Целый этаж, без соседей. 2 сан.узла. Возможность оборудовать кухню и комнату приема пищи, комнату отдыха. Панорамное остекление спец. стеклом с UV фильтром. В здании работают 8 скоростных (4 м/сек.) лифтов производства ThyssenKrupp. |
Общая информация о бизнес-центре
адрес: | Московский, Конституции пл., 3/2 |
метро: | метро «Московская», пеш 10м |
высота потолков: | 3.3 м |
услуги: | охрана, круглосуточный доступ |
инфраструктура: | банк, кафе, ресторан, конференц зал, кафе, фитнес-центр, ресторан, банкомат, конференц-зал, отделение банка, центральная рецепция |
парковка: | есть парковка, Парковка наземная. |
дополнительно оплачивается: | электричество, коммунальные платежи, интернет, уборка |
предоплата: | 1 месяц |
период аренды: | долгосрочный |
залог: | 1 месяц |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Свободные помещения в БЦ «Leader Tower (Лидер Тауэр)»
Информацию о свободных помещениях вы можете уточнить по телефону: | +7 921 961-60-.. +7 921 961-60-81
СМС и сообщения доставлены не будут, звоните
|
площадь | тип помещения | этаж | цена за помещение в месяц | мебель |
1023.6 кв.м. | Офис | 18 | 1 791 300 руб/мес | – |
1087.7 кв.м. | Офис | 38 | 1 522 780 руб/мес | – |