СПИСОК БАНКОВ
| № | НАЗВАНИЕ | Кол-во ипотечных программ |
|---|---|---|
| 1 | Delta Credit | 11 |
| 2 | Абсолют Банк | 4 |
| 3 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ | 4 |
| 4 | БАЛТИНВЕСТБАНК | 2 |
| 5 | Возрождение | 4 |
| 6 | ГЛОБЭКС | 3 |
| 7 | Европейский трастовый банк | 43 |
| 8 | Зенит | 3 |
| 9 | Инвестиционный торговый банк | 3 |
| 10 | Мираф-Банк, Петербургский филиал | 4 |
| 11 | МОСОБЛБАНК | 10 |
| 12 | Нордеа Банк | 4 |
| 13 | НРБанк | 2 |
| 14 | ОТКРЫТИЕ | 7 |
| 15 | Петрокоммерц | 5 |
| 16 | ПримСоцБанк | 9 |
| 17 | Росбанк | 1 |
| 18 | Россельхозбанк | 1 |
| 19 | Русь-Банк | 3 |
| 20 | Собинбанк | 5 |
| 21 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 12 |
| 22 | ТУРБОБАНК | 5 |
| 23 | УНИКОМ | 3 |
| 24 | УРАЛСИБ БАНК | 6 |
| 25 | Ханты-Мансийский Банк | 5 |
| 26 | Энергомашбанк | 7 |
| 27 | ЮниКредит Банк | 12 |
| Итого ипотечных программ: | 178 | |
Уважаемый посетитель, если после заполнения вами анкеты и подтверждения отправки ее в банк, сотрудники какого либо банка не свяжутся с Вами в течение нескольких дней, пожалуйста,
сообщите нам об этом.








